Parameter produk:
| 1kg=2.2lb 1 inci=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Ciri | Q | Kapasiti | kg | 2000 |
| C | Pusat Muatan | mm | 600 | |
|
| Jenis kendalian |
| pejalan kaki | |
| Dimensi | H1 | Ketinggian mengangkat | mm | 85~190 |
| H5 | Julat ketinggian pemegang semasa memandu | mm | 1150 | |
| H4 | Ketinggian badan lori | mm | 695 | |
| B1 | Lebar garpu | mm | 560 / 680 | |
| L | Panjang garpu | mm | 1150 | |
| S | Pemikiran garpu | mm | 54 | |
| E | Lebar garpu tunggal | mm | 160 | |
| L1 | Panjang lori | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Panjang badan lori | mm | 1458 | |
| B | Lebar trak | mm | 680 | |
| Wa | Jejari Pusing (Kecuali pemegang) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Lebar saluran tindanan sudut kanan, (saiz palet 800X1200, 1200 diletakkan di sepanjang garpu kargo) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Lebar saluran tindanan sudut kanan, (saiz palet 1000X1200, 1200 diletakkan di sepanjang garpu kargo) | mm | 2415 | |
| Prestasi |
| Kelajuan Pemanduan Maks dengan/tanpa memuatkan | km/j | 4.5 |
|
| Kelajuan maksimum mengangkat dengan/tanpa memuatkan | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Max.menurunkan kelajuan dengan/tanpa memuatkan | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Kebolehgredan (melalui % tanjakan/halangan) | % | 5-7 | |
| Berat badan |
| NW (Exc.bateri) | kg | 238 |
|
| NW (Bateri Inc.) | kg | 250 | |
| roda |
| Bahan roda(Penggelek stereng / beban) |
| PU |
|
| Saiz roda pemacu | mm | 190 | |
| D2 | Saiz roller beban | mm | 80 | |
|
| Saiz roda keseimbangan | mm | 70 | |
| Y | Jarak roda | mm | 1265 | |
| Sistem pemanduan |
| Kuasa Motor Pemacu | W | 850 |
|
| Kuasa Motor Angkat | W | 800 | |
|
| Kapasiti bateri | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Saiz bateri Litium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Brek |
| Brek Elektromagnet | |
|
| Pengawal |
| PVM48S05 | |
Fokus untuk menyediakan penyelesaian mong pu selama 5 tahun.